专家计划:龙山大士命中率:83% | 回报率:3728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285-287期 | 小 | 285期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
284-286期 | 小 | 284期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 283期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 282期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 281期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 280期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 大 | 278期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 276期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 273期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 270期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 268期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 265期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 264期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 263期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 256期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 255期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 254期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 253期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 250期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 248期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 247期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 245期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 244期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 241期 7连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 240期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 237期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 231期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 227期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 225期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 223期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。